2024年11月2日俱乐部应急演练点名活动
| 南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志 | |||||||
| 日期:2024年11月02日 | 主控:BD4UMZ | 设备:威泰克斯2200 | 地点:市区100M高度 | ||||
| 序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 | 
| 1 | BD4XFK | 八重洲3207D | 华鸿1.2米玻璃钢天线 | 5W | 启东经济开发区 | 20:02 | 7楼 | 
| 2 | BD4XTB | 泉盛K5 | 原装天线 | 低功 | 苏州姑苏区 | 20:03 | 地面高度 | 
| 3 | BD8ENX | 南山对讲 | 四川成都 | 20:04 | |||
| 4 | BD4XIG | I COM 2730E | X520 | 低功 | 无锡市梁溪区 | 20:05 | 21楼 | 
| 5 | BD4ULO | DM9100 | 3单元八木 | 15W | 常熟高铁站 | 20:06 | |
| 6 | BI4UCG | FT-2DR | 15单元八木 | 0.1W | 常熟市东南大道 | 20:08 | 33楼 | 
| 7 | BD4TIP | 即时通D9000 | 3单元八木 | 中功 | 江苏大学 | 20:10 | 100米 | 
| 8 | BD4WBT | I COM 9700 | 钻石X300天线 | 0.5W | 无锡市经济开发区 | 20:11 | |
| 9 | BA4RAC | 八重洲500DR | 钻石770H | 25W | 先锋 | 20:13 | |
| 10 | BD4SME | 南山对讲 | 市区家中 | 20:14 | |||
| 11 | BD4WDD | 八重洲8800 | 华鸿1.2米玻璃钢天线 | 5W | 无锡市锡山区东亭 | 20:16 | |
| 12 | BD4XIO | 即时通D9000 | X520 | 中功 | 江阴市周庄 | 20:18 | 3楼 | 
| 13 | BD8ELZ | 南山对讲 | 四川巴中 | 20:19 | |||
| 14 | BD4TNO | 摩托罗拉P8260 | 原装天线 | 满功 | 海门余东 | 20:20 | 地面高度 | 
| 15 | BH4GZS | 八重洲3207D | 6单元八木 | 满功 | 上海长宁区 | 20:22 | 13楼 | 
| 16 | BI4WQB | 南山对讲 | 如皋 | 20:23 | 7楼 | ||
| 17 | BD4UJA | FT-300D | 2单元八木 | 低功 | 常熟市董浜镇 | 20:24 | |
| 18 | BD4XRY | 灵通9910 | S518 | 5W | 商贸学院 | 20:25 | 地面高度 | 
| 19 | BD4XJW | 南山对讲 | 辽宁 | 20:26 | |||
| 20 | BD4VFG | 摩托罗拉8628i | 原装天线 | 4W | 观音山 | 20:28 | 地面高度 | 
| 21 | BH4TLF | FT-857 | X300 | 20W | 无锡锡山区 | 20:29 | 20米 | 
| 22 | BI4NQQ | 八重洲300D | 2.4m棒杆 | 满功 | 山东威海 | 20:31 | 100米 | 
| 23 | BD7PVN | 南山对讲 | 海能达PDC680-南山链路 | 深圳龙岗中心城 | 20:34 | ||
| 24 | BD7OVA | 南山对讲 | 广东东莞 | 20:36 | |||
| 25 | BD4XSF | 泉盛UVK6 | 原装天线 | 5W | 海门正余 | 20:41 | |
| 26 | BG4USS | 南山对讲 | 盐城市区 | 20:42 | |||
| 27 | BD4WEH | 南山对讲 | 无锡市新吴区 | 20:43 | |||
| 28 | BD4XSX | FT-5DR | 原装天线 | 0.5W | 南川园 | 20:44 | |
| 29 | BD4XTO | 南山对讲 | 如东 | 20:45 | 5楼 | ||
| 30 | BH4GHX | 即时通MD9000 | 2.4m玻璃钢 | 5W | 上海宝山 | 20:47 | |
| 31 | BG4UO | 即时通D9000 | 6m玻璃钢 | 满功 | 盐城阜宁 | 20:49 | |
| 32 | BD4TMN | 森海克思8800 | 原装天线 | 5W | 市区家中 | 20:51 | 60米 | 
| 33 | BD4WC | FT-8900 | X510 | 满功 | 张家港市区北桥花园 | 20:53 | 40米 | 
| 34 | BD4RFG | 摩托罗拉XTL5000 | 5.2m玻璃钢 | 满功 | 江苏南京 | 20:55 | 40米 | 
| 35 | BD4WNZ | 南山对讲 | 文峰城市广场附近 | 20:56 | |||
| 36 | BD4XCP | 泉盛UVK6 | 原装天线 | 5W | 中铁1号院 | 20:58 | |
| 37 | BD4WKX | 南山对讲 | 张家港塘桥 | 21:02 | |||
| 38 | BG4KAT | 即时通D9000 | X300 | 满功 | 上海浦东 | 21:04 | 16楼 | 
| 39 | BH4GLJ | FTM-6000 | 钻石770H | 25W | 上海宝山 | 21:07 | 12楼 | 
附件:南通438.500NHz点名日志2024.11.02 BD4UMZ
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
        THE END
    
        
         
            
