2025年9月20日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频435.800MHz应急演练点名活动日志
日期:2025年9月20日
主控:BA4RAC
设备:八重洲FTM-7900
地点:市区60M高度
功率:25W
南通模拟直频435.800MHz应急演练点名活动日志 | |||||||
日期:2025年9月20日 | 主控:BA4RAC | 设备:八重洲FTM-7900 | 地点:市区60M高度 | ||||
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4XTB | 森海克思8900 | 原装 | 5W | 如皋长江镇 | 20:01 | 3F |
2 | BD4SME | 灵通UV008 | 原装 | 满功 | 体育馆东路 | 20:03 | |
3 | BG4USS | 摩托罗拉GP338 | 原装 | 5W | 唐闸镇 | 20:05 | |
4 | BD4XCP | 南山 | - | - | 常州市武进区 | 20:06 | |
5 | BD4XEL | 海能达PDC680 | 原装 | 5W | 长泰路唐闸街道 | 20:07 | |
6 | BI4WQB | 八重洲FTM-100DR | 老鹰7900 | 20W | 如皋长江镇 | 20:10 | 地面 |
7 | BD4TNO | 南山 | - | - | 虹桥 | 20:11 | |
8 | BD4WNZ | 南山 | - | - | 安徽黄山山顶 | 20:12 | |
9 | BD4XEO | 南山 | - | - | 政务中心 | 20:14 | 9F |
10 | BD4TMN | 泉盛UV-K6 | 原装 | 5W | 兴东镇 | 20:16 | 地面 |
11 | BD4QLJ | 南山 | - | - | 北京 | 20:17 | |
12 | BD4WPG | 南山 | - | - | 市党校附近 | 20:19 | |
13 | BI4VVB | 宝峰UV5R | 原装 | 5W | 北大街 | 20:20 | 8F |
14 | BA4QZR | 南山 | - | - | 海安 | 20:21 | |
15 | BD4VFA | I com 52 | 钻石771 | 5W | 园林路洪江路 | 20:25 | 3F |
16 | BD4XDV | 宝峰DM32 | 原装 | 5W | 一号桥附近 | 20:26 | |
17 | BA4QZP | 南山 | - | - | 政务中心 | 20:28 | |
18 | BD4XTU | 八重洲FTM-300D | 钻石X300 | 满功 | 通州万达附近 | 20:31 | |
19 | BA4RBJ | 南山 | - | - | 虹桥路 | 20:33 | |
20 | BD4RHR | 南山 | - | - | 浙江嘉兴 | 20:38 | |
21 | BD4VFG | 南山 | - | - | 先锋 | 20:55 | |
22 | BG4URH | 八重洲FTM-8900 | 510 | 5W | 南通市区 | 20:59 | |
23 | BA4TOT | 宝峰UV5R-mini | 原装 | 5W | 唐闸镇尖沟头 | 21:40 |
附件:南通435.800MHz点名日志2025.09.20 BA4RAC
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END