2025年5月10日俱乐部应急演练点名活动
南通南京联网模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志
日期:2025年5月10日
主控:BD4XTB
设备:威泰克斯2200
地点:市区100M高度
功率:25W
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BA4RAC | 南山 | 南京 | 08:13 | |||
2 | BA4RBJ | 南山 | 虹桥路 | 08:13 | |||
3 | BD4XRK | 泉盛UVK5 | 钻石天线 | 5W | 南通通州 | 08:17 | |
4 | BD4VFG | MTRL8628I | 原装天线 | 4W | 观音山 | 08:19 | |
5 | BD4SME | 灵通UV008 | 原装天线 | M功 | 体育东路 | 08:20 | |
6 | BA4RBX | 泉盛UVK6 | 771天线 | 5w | 通州汽车站 | 08:21 | 6F |
7 | BD4XEF | 南山 | 如皋 | 08:22 | |||
8 | BA4RBP | GT12森海克斯 | 1.2米玻璃钢 | M功 | 海安 | 08:25 | 15F |
9 | BD4TNO | YAESU FT100DR | 钻石猪尾巴 | D功 | 336省道 | 08:27 | |
10 | BI4XFO | 八重洲FT400XD | 车载苗子 | 中功 | 南通市汽车东站 | 08:29 | |
11 | BA7INE | 南山 | 佛山三水 | 08:30 | |||
12 | BD4SMW | 八重洲500D | 猪尾巴天线 | 高功 | 南通开发区 | 08:32 | |
13 | BD4XSF | 泉盛UVK5 | 5单元八木 | 5W | 海门 | 08:34 | |
14 | BD4XDM | 南山 | 海安 | 08:34 | |||
15 | BD4TMN | 八重洲300D | 700天线 | 25W | 豪东路 | 08:35 | |
16 | BD4UJA | ICOM705 | 2单元八木 | 0.1W | 董浜 | 08:37 | |
17 | BA4TEE | 泉盛UVK5 | 原装天线 | 5w | 航空航天大学 | 08:39 | |
18 | BD4TZY | 八重洲8668i | X520 | 5w | 甪直古镇 | 08:41 | 19F |
19 | BD4RFG | D9000 | 单U玻璃钢 | 中功 | 南京 | 08:42 | |
20 | BA4SZJ | MTRLGP338P | 原装天线 | 4W | 雨花台 | 08:44 | |
21 | BD4XSX | ICOM705 | 华鸿 | 10W | 南通南春园 | 08:45 | |
22 | BI4RKT | 泉盛UVK5 | 原装天线 | 1W | 弘扬上城 | 08:46 | |
23 | BI4XGL | D9000 | 车载苗子 | 25W | 港闸区 | 08:48 | |
24 | BD4WEH | GT12森海克斯 | 原装天线 | M功 | 无锡新吴 | 08:49 | |
25 | BG4USS | MTRLXTL5000 | 7900天线 | 25W | 南通市区 | 08:53 | |
26 | BI4WQB | PD780G | 原装天线 | 5W | 如皋长江镇 | 08:54 | |
27 | BD4QLJ | 南山 | 北京丰台 | 08:55 | |||
28 | BA4QDV | YAESU 1907 | 华鸿 | 25W | 南京 | 08:57 | |
29 | BD4UOC | 森海克斯8800 | 原装天线 | 5w | 南京溧水 | 08:58 | |
30 | BA4SAK | 森海克斯8800 | 老鹰771S | 8W | 南京 | 09:01 | |
31 | BA4SYM | 泉盛UVK6 | 原装天线 | M功 | 南京 | 09:05 | |
32 | BA4QZP | 泉盛UVK5 | 原装天线 | 5w | 政务中心 | 09:06 | |
33 | BA4QBQ | ||||||
34 | BD4XIG | ICOM2730 | X520 | 无锡 | 09:10 | ||
35 | BD4XCP | 南山 | 无锡 | 09:12 |
附件:南通438.500MHz点名日志2025.5.10 BD4XTB
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END