2025年5月17日俱乐部应急演练点名活动
南通南京联网模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志
日期:2025年5月17日
主控:BD4XSD
设备:威泰克斯2200
地点:市区100M高度
功率:25W
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4XTB | 南山 | 长江镇 | 20:02 | |||
2 | BD4XRK | 泉盛K5 | 车载 | 5W | 通州区 | 20:03 | |
3 | BD4XFM | PT8000 | 玻璃钢 | 25W | 南通北收费站 | 20:05 | |
4 | BG4USS | XTL5000 | 钻石7900 | 25W | 市区 | 20:07 | |
5 | BA4RBP | 宝锋K67 | 1.2m玻璃钢 | 10W | 海安汽车站 | 20:08 | 15F |
6 | BD4TNO | 泉盛K5 | 原装 | MAX | 中远川崎 | 20:09 | |
7 | BD4XRY | 南山 | 启东 | 20:10 | |||
8 | BI4WQB | 南山 | 长江镇 | 20:11 | |||
9 | BD4XFK | 3207D | 1.2m玻璃钢 | 5W | 启东 | 20:12 | |
10 | BD4UMZ | 南山 | 海安 | 20:13 | |||
11 | BD4WPG | 南山 | 白蒲 | 20:14 | |||
12 | BD4XEF | 南山 | 如皋 | 20:15 | |||
13 | BH4URW | ICOM2730 | X300 | 25W | 市区 | 20:17 | 70M |
14 | BD4TMN | 8800 | 原装 | 5W | 九号温泉 | 20:18 | 60M |
15 | BD4XDV | ICOM2730 | X300 | MIN | 一号桥 | 20:19 | 70M |
16 | BD4XSX | ICOM705 | 2.6m玻璃钢 | 10W | 南川园 | 20:20 | |
17 | BD4ULA | 八重洲300D | 钻石X520 | 25W | 苏州工业园区 | 20:21 | |
18 | BD4XTU | 八重洲车台 | 中 | 通州万达 | 20:22 | 70M | |
19 | BD4XJW | 泉盛K6 | DIY | 5W | 海安 | 20:23 | 2F |
20 | BD4TOU | 泉盛K6 | 原装 | 5W | 通州区兴仁 | 20:24 | |
21 | BA4TNI | 泉盛K6 | 771 | 5W | 开发区 | 20:26 | 24F |
22 | BA4RBE | 灵通UV32 | 原装 | 10W | 新建路 | 20:27 | 9F |
23 | BD4UJA | 八重洲FT300D | 2单元八木 | MIN | 常熟市董浜 | 20:30 | 3F |
24 | BA4QFJ | 南山 | 宁夏回族自治区宁夏理工大学 | 20:35 | |||
25 | BA4SEX | 八重洲510D | 钻石X520 | 中 | 苏州新区 | 20:36 | 60M |
26 | BA7IEB | 南山 | 佛山市三水河口火车站 | 20:38 | |||
27 | BD4XTO | 南山 | 海安 | 20:39 | |||
28 | BG7KZZ | 南山 | 广州市黄埔区 | 20:40 | |||
29 | BD4SNK | 南山 | 海门家中 | 20:40 | |||
30 | BD4SME | 南山 | 崇川区家中 | 20:43 | |||
31 | BH4EAL | 南山 | 杭州市临安区 | 20:43 | |||
32 | BD4XCP | 南山 | 无锡市新吴区 | 20:45 | |||
33 | BA4RAC | 南山 | 上海体育馆 | 20:57 |
附件:南通438.500MHz点名日志2025.5.17 BD4XSD
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END