2024年11月23日俱乐部应急演练点名活动
| 南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志 | |||||||
| 日期:2024年11月23日 | 主控:BD4XEC | 设备:威泰克斯2200 | 地点:市区100M高度 | ||||
| 序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 | 
| 1 | BD4VFP | 南山 | - | - | 南通开发区 | 20:01 | |
| 2 | BD4VFJ | 即时通D9000 | 车苗 | HIGH | 段家坝 | 20:02 | |
| 3 | BD4SME | 灵通UV08 | 原装 | 满 | 市区家中 | 20:03 | |
| 4 | BD4TMN | 八重洲300D | 700H | 25W | 醋酸纤维厂门口 | 20:04 | |
| 5 | BD4XFK | 八重洲3207D | 1.2玻璃钢 | 5W | 启东 | 20:07 | |
| 6 | BA4RAC | 八重洲500D | 700H | 5W | 醋酸纤维附近 | 20:09 | |
| 7 | BD4XDV | ICOM2730 | X300 | LOW | 一号桥附近 | 20:10 | |
| 8 | BD4WEH | 南山 | - | - | 陕西西安 | 20:10 | |
| 9 | BD4QLJ | 南山 | - | - | 靖江城南园区 | 20:11 | |
| 10 | BD4VFG | 摩托罗拉8628 | 原装 | 4W | 观音山 | 20:12 | |
| 11 | BA4HGD | 手台 | 原装 | 5W | 濠河畔 | 20:14 | |
| 12 | BD4TIP | 即时通D9000 | 3单元八木 | MID | 镇江市江苏大学 | 20:17 | |
| 13 | BD4XTB | 8900 | 原装 | 5W | 海门 | 20:17 | |
| 14 | BD4TNN | UV25 | 原装 | 5W | 兴仁 | 20:21 | |
| 15 | BD4XJW | 南山 | - | - | 海安 | 20:22 | |
| 16 | BD4TOU | UVK5 | 原装 | 5W | 兴仁 | 20:24 | |
| 17 | BD4XDM | 南山 | - | - | 海安 | 20:28 | |
| 18 | BD8ENX | 南山 | - | - | 四川成都 | 20:29 | |
| 19 | BD4WNZ | 南山 | - | - | 崇川区文峰城市广场 | 20:30 | |
| 20 | BD4UJA | 八重洲300D | 2单元八木 | LOW | 常熟董浜 | 20:31 | |
| 21 | BH4GTO | 威诺N7500 | 4.2玻璃钢 | 25W | 上海市宝山区 | 20:32 | |
| 22 | BD7OVA | 南山 | - | - | 广东东莞 | 20:33 | |
| 23 | BD4XEF | 南山 | - | - | 如皋 | 20:34 | |
| 24 | BG4USS | XTL5000 | 钻石7900 | 25W | 唐闸公园 | 20:36 | |
| 25 | BD4XCP | UVK6 | 原装 | 5W | 南通江苏商贸学院 | 20:37 | |
| 26 | BD4TNO | 摩托罗拉GP338 | 原装 | MAX4W | 海门 | 20:40 | |
| 27 | BD4SNK | 南山 | - | - | 海门 | 20:44 | |
| 28 | BD4HKH | 南山 | - | - | 上海市 | 20:57 | |
附件:南通438.500NHz点名日志2024.11.23 BD4XEC
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
        THE END
    
        
         
            
