2024年11月9日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志 | |||||||
日期:2024年11月9日 | 主控:BD4TNO | 设备:威泰克斯2200 | 地点:市区100M高度 | ||||
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4TMN | 八重州300D | 770苗子 | 5W | 金飞达 | 20:01 | |
2 | BG4UO | D9000 | 6米任丘 | 中 | 盐城 | 20:03 | |
3 | BD4XSF | 泉盛K6 | 原装 | 5W | 正余 | 20:06 | |
4 | BD7PVN | 南山 | - | - | 广东深圳 | 20:07 | |
5 | BD4XTB | 南山 | - | - | 长江镇 | 20:09 | |
6 | BD4QLJ | 南山 | - | - | 靖江 | 20:10 | |
7 | BD4SME | ICM705 | 760 | 5W | 滨江公园 | 20:12 | |
8 | BD4VFG | 摩托罗拉68628i | 原装 | 4W | 先锋 | 20:15 | |
9 | BD4VID | 摩托罗拉xtl5000 | X300 | 高 | 无锡 | 20:17 | 33楼 |
10 | BA4QIE | 300D | 华鸿1.2米玻璃钢 | 低 | 苏州工业园区 | 20:19 | |
11 | BD4VFP | 南山 | 开发区 | 20:20 | |||
12 | BD4ULA | 300D | 华鸿1.2米玻璃钢 | 25W | 苏州工业园区 | 20:21 | |
13 | BD4XEO | LD9100 | 原装 | 5W | 户苏通大桥 | 20:23 | |
14 | BD4RFG | 摩托罗拉xtl5000 | 5.2玻璃钢 | 满 | 南京 | 20:26 | |
15 | BD4XIO | D9000 | X250 | 中 | 江阴周庄 | 20:27 | |
16 | BD4WEH | 南山 | - | - | 无锡新吴 | 20:28 | |
17 | BD4EXF | 南山 | - | - | 如皋 | 20:29 | |
18 | BD4XFK | 3207D | 华鸿1.2米玻璃钢 | 5W | 启东 | 20:31 | |
19 | BD4TIP | D9000 | 原三单元八木 | 低 | 镇江 | 20:33 | |
20 | BD4VJJ | 八重州FT7800 | 苗子 | 10W | 无锡新吴 | 20:34 | |
21 | BD4WNZ | 南山 | - | - | 扬州广陵区 | 20:35 | |
22 | BD4XIG | ICM2730E | X520 | 低 | 无锡 | 20:37 | |
23 | BG5BJO | 威诺NV750 | 5单元 | 5W | 杭州 | 20:39 | |
24 | BD4XRY | 9910 | 华鸿S518 | 5W | 商贸学院 | 20:41 | |
25 | BH4EAL | 南山 | - | - | 上海长宁 | 20:42 | |
26 | BD7OVA | 南山 | - | - | 东莞 | 20:44 | 100米 |
27 | BD4ULA | 八重州300D | 2单元 | 低 | 常熟董浜 | 20:45 | |
28 | BD4VQB | 20:47 | |||||
29 | BI4UCG | 八重州400DR | 15单元 | 5W | 常熟市区 | 20:48 | |
30 | BG4RL | 八重州1807 | 7700 | 25W | 上海嘉定 | 20:51 | 70米 |
31 | BD4XJW | 南山 | - | - | 沈阳 | 20:52 | 地面 |
32 | BD4SFK | FT897 | 苗子 | 5W | 唐闸 | 20:54 | |
33 | BD4XSX | 南山 | - | - | 海安 | 20:55 | |
34 | BD4WPG | 8800 | 老鹰771 | 5W | 开发区 | 21:02 | |
35 | BG4USS | 摩托罗拉XTL500 | 钻石7900 | 5W | 南通市区 | 21:03 |
附件:南通438.500MHz点名日志2024.11.09 BD4TNO
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END