2024年3月30日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志 | |||||||
日期:2024年3月30日 | 主控:BD4VFA | 设备:威泰克斯2200 | 地点:市区100M高度 | ||||
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4TNO | 八重洲FTXBR | 701 | 满 | 虹桥 | 20:02 | 2F |
2 | BD4TNB | 泉盛黑金刚 | 775 | 满 | 市区工农路 | 20:04 | 地面 |
3 | BD4XDM | 南山对讲 | 海安 | 20:05 | |||
4 | BD4XEF | 南山对讲 | 如皋 | 20:06 | |||
5 | BD4TMN | 森海克思8800 | 原装 | 5W | 崇川区 | 20:07 | 50m |
6 | BD4VFP | 南山对讲 | 开发区 | 20:08 | |||
7 | BH4FLP | 八重洲3207D | 1.2m玻璃钢 | 25W | 上海 | 20:10 | 100m |
8 | BD4WKD | 如意通6800 | 518天线 | 5W | 凤凰镇 | 20:10 | 3F |
9 | BI4JAT | 八重洲FTM400 | 八木 | 25W | 青岛崂山区 | 20:15 | |
10 | BD4UO | D9000 | 6m玻璃钢 | 满 | 盐城 | 20:16 | 33F |
11 | BD4QLJ | 南山对讲 | 靖江 | 20:18 | |||
12 | BD4WEH | 威诺N7500 | 八木 | 满 | 海门六甲 | 20:20 | 地面 |
13 | BH4GHI | 威诺N7500 | 钻石X520 | 25W | 上海松江 | 20:22 | 14F |
14 | BD4TOU | 泉盛K6 | 原装 | 5W | 通州兴仁 | 20:23 | 1F |
15 | BD4SOZ | 8900 | 2m玻璃钢 | 20W | 苏州相城 | 20:26 | |
16 | BD4XEC | 南山对讲 | 镇江 | 20:27 | |||
17 | BD4XQV | D9000 | 老鹰天线 | 25W | 常熟 | 20:28 | |
18 | BH4URH | FT1907 | 1.2m玻璃钢 | 25W | 海门 | 20:29 | |
19 | BD4WQB | 南山对讲 | 如皋长江镇 | 20:30 | |||
20 | BD4WPI | UV9DPLUS | 原装 | 5W | 如东 | 20:31 | 地面 |
21 | BH5HSD | XDL500 | 钻石X300 | 满 | 杭州 | 20:35 | |
22 | BI4XGL | D9000 | 车载苗子 | 5W | 崇川文化宫 | 20:36 | |
23 | BD4VNW | 摩托8668 | 玻璃钢 | 25W | 吴江 | 20:38 | 60m |
24 | BD4WPG | 欧讯WV50 | 原装 | 5W | 通州石港 | 20:39 | 地面 |
25 | BA4QFJ | UVK5 | 八木 | 5W | 苏州工业园区 | 20:40 | |
26 | BD4SXS | 980P车台 | 车载电子 | 低 | 虹桥 | 20:42 | 5F |
27 | BD4UJA | FT300D | 八木 | 5W | 常熟 | 20:43 | 3F |
28 | BH4GUO | FT180G | 1.2m玻璃钢 | 满 | 上海 | 20:45 | 6F |
29 | BG4USS | 摩托XTL5000 | 7900天线 | 满 | 崇川珠算博物馆 | 20:38 | 100m |
30 | BH4TFL | FT587 | 钻石X300 | 20W | 无锡锡山 | 20:49 | 20m |
31 | BD4VFG | 摩托8682i | 原装 | 4W | 通州先锋 | 20:50 | |
32 | BD4RVM | 小米 | 原装 | 5W | 观音山 | 20:51 | |
33 | BD4RHK | UV9DPLUS | 原装 | 5W | 万达广场 | 20:52 | 65m |
34 | BD4RQT | UV5R | 原装 | 5W | 观音山 | 20:56 | |
35 | BD4SME | 即时通UV8 | 原装 | 满 | 南通市区 | 20:58 | |
36 | BD4TNA | 980P车台 | 1.2m玻璃钢 | 25W | 海安 | 21:00 | 4F |
37 | BD4WBT | FT1907 | 钻石504A天线 | 满 | 无锡 | 21:01 | |
38 | BD4XJW | 宝峰 | DIY设备 | 5W | 海安 | 21:04 | 8F |
39 | BD4UZR | 南山对讲 | 尼日利亚(非洲) | 21:05 | |||
40 | BD4XEL | PDC680 | 原装 | 4W | 崇川北大街 | 21:07 | |
41 | BI4WTW | ICOM706 | 2.4m玻璃钢 | 20W | 张家港(沙钢附近) | 21:09 |
附件:南通438.500NHz点名日志2024.03.30 BD4VFA
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END